Soplador centrífugo industrial de presión media-alta diseñado para aplicaciones que requieren alta presión estática y flujo constante de aire. Disponible en diámetros de 9”, 10”, 11”, 12”, 14” y 16”. Ideal para procesos industriales, combustión, transporte neumático ligero y sistemas de recolección de polvo.
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
RPM | DB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | ||||
| PB-9 | 374 | 635 | 1/2 | 3515 | 74 |
| PB-10 | 646 | 1098 | 3/4 | 3500 | 79 |
| PB-11 | 1001 | 1701 | 1 | 3510 | 81 |
| PB-12 | 1413 | 2400 | 1.5 | 3495 | 84 |
| PB-14 | 1733 | 2944 | 3 | 3500 | 86 |
| PB-16 | 2295 | 3899 | 5 | 3480 | 91 |
220V / 440V Trifásico – 127V Monofásico (modelos seleccionados)
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
PRECIO M.N |
|
|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | |||
| PB-9-1 | 374 | 635 | 1/2 | $ 12,346.00 |
| PB-9-3 | 374 | 635 | 1/2 | $ 15,164.00 |
| PB-10-1 | 646 | 1,098 | 3/4 | $ 14,767.00 |
| PB-10-3 | 646 | 1,098 | 3/4 | $ 18,692.00 |
| PB-11-1 | 1,001 | 1,701 | 1 | $ 19,044.00 |
| PB-11-3 | 1,001 | 1,701 | 1 | $ 22,183.00 |
| PB-12-3 | 1,413 | 2,400 | 1.5 | $ 27,832.00 |
| PB-14-3 | 1,733 | 2,944 | 3 | $ 33,853.00 |
| PB-16-3 | 2,295 | 3,899 | 5 | $ 38,505.00 |
NOTA: PB-** -1 127-220V/1F/60HZ.
PB-**- 3 440-220V/3F/60HZ
Added to cart
Check out our shop to see what's available
Valoraciones
No hay valoraciones aún.