Esta gama de Aero Hongos Eléctricos ha sido especialmente diseñada para aplicación en techo de oficinas, salas de juntas, cafeterías, escuelas, laboratorios, locales comerciales, sanitarios, donde es necesario el uso de equipos compactos y ligeros capaces de mejorar un rango adecuado de caudal con un minimo nivel sonoro y consumo de energía.
Modelo
Diámetro de Hélice en pulgadas
Tipo de domo
A: Aluminio
B: Plástico
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
PRECIO M.N |
|
|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | |||
| REF-10P | 545 | 926 | 1/40 | $ 6,143.00 |
| REF-12P | 730 | 1,240 | 1/20 | $ 7,679.00 |
| REF-14P | 1,235 | 2,098 | 1/10 | $ 9,916.00 |
| REF-16P | 2,120 | 3,602 | 1/6 | $ 14,329.00 |
| REF-18P | 1,860 | 3,160 | 1/4 | $ 17,975.00 |
| REF-20P | 2,730 | 4,638 | 1/4 | $ 20,107.00 |
NOTA: REF – * * * 127V/ 1F / 60 H z
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
PRECIO M.N |
|
|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | |||
| REF-10A | 545 | 926 | 1/40 | $ 6,747.00 |
| REF-12A | 730 | 1,240 | 1/20 | $ 8,446.00 |
| REF-14A | 1,235 | 2,098 | 1/10 | $ 10,937.00 |
| REF-16A | 2,120 | 3,602 | 1/6 | $ 15,825.00 |
NOTA: REF – * * * 127V/ 1F / 60 H z
Added to cart
Check out our shop to see what's available
Valoraciones
No hay valoraciones aún.